冷食¥3000分
今日、大阪王将(正式社名:イートアンドHLDGS)から¥3000分の冷凍食材がクール宅急便で着きました。
優待目当てで株を購入してその期限が過ぎて、優待の権利確定したら株はすぐに手放してしまいます。大阪王将の株式の情報を下記に記載致します。
2882イートアンドHLDGS 配当:2月 8円 \3000分の冷食 100株で800円×0.8(税金で20%引かれます)=640円
今日の株価は2087円でした。(午前場途中) 8月 7.5円 \2000分のクーポン券 100株で750円×0.8=600円
下記は楽天証券から引用しています。↓


概要
決算 | 2月 |
設立 | 1977.8 |
上場 | 2011.6 |
特色 | 外食チェーンと冷凍食品製造の2軸。いずれも『大阪王将』ブランドが柱。全国5工場が稼働中 |
連結事業 | 食品57(5)、外食43(3) <25・2> |
業種コード | 3050 |
業種名 | 食料品 |
解説記事 | 【着 実】食品工場火災影響が消滅。冷凍ギョーザは供給量拡大のうえ前期値上げ効く。大阪王将など外食は客数堅調。上期のキャベツ高騰や北米出店費用が痛打だが、下期挽回して営業増益。保険金特益ない。 |
【冷凍食品】需要増加に対応し、西日本エリアの生産体制を強化。宮崎・都城の新工場は26年12月竣工予定。大阪王将はセントラルキッチン活用し、運営効率化に注力。 | |
本社 | 532-0003大阪市淀川区宮原3-3-34新大阪DOIビル |
電話番号 | 06-6399-1110 |
従業員 | <25.2>連558名 単40名(39.4歳)[年]654万円 |
証券 | [上]東京P[幹]野村[名]みずほ信[監]東陽 |
銀行 | 三菱U,三井住友,みずほ,りそな |
URL | https://www.eat-and.jp/ |
株式 | 4/30 11,344千株 |
単位100株 [貸借][優待] | |
時価総額 230億円 | |
東経業種別時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 72/166社 |
仕入先 | 三菱食品 |
販売先 | 三菱食品,伊藤忠商事 |
特集企画 | 【ROE改善度】―pt(4.7%) 【DOE】1.6%(1.2%) |
【会社業績修正】上方0 下方1 経常益÷期初会社予想 0.9倍 |
コメント